第30回宝塚市小学生駅伝競走大会


                 開催日    令和5年12月3日(
                 
                 会 場    武庫川河川敷公園特設周回コース(宝塚市役所横)
                 
                 距離区間   1区 1.5km 2区 1km  3区 1km  4区 1.5km 
                         5区 1km  6区 1km  7区 2.0km      総距離 9.0km
                                

 【大会結果】 
          

2023 年度 宝塚市小学生駅伝競走大会
総括記録
2023/12/3
着順 番号 チーム名 記録
1 05 長尾ウオーズフットボール 34:04.0 第1位
2 21 長尾台サッカークラブ 35:00.0 第2位
3 12 売布SC 35:18.0 第3位
3 03 末広フットボール 35:18.0 第3位
5 17 すみれFCヴィオーラ 35:44.0 第5位
6 14 安倉サッカークラブA 35:57.0 第6位
7 44 宝塚ジュニアFC 36:03.0 第7位
7 15 コニーリョ中山FC 36:03.0 第7位
9 11 中山少年野球団A 36:13.0
10 27 御所川SSDブルー 36:14.0
11 25 ボンバーズブラック 36:33.0
12 18 すみれFCイレブン 36:35.0
13 20 末広FC B 36:39.0
14 09 長尾タイガース 37:11.0
15 42 安倉 すみれガ丘スターズA 37:25.0
16 38 美座SC 37:30.0
17 34 山手台ライオンズ 37:33.0
18 19 売布ファイターズ 37:33.0
19 26 御所川SSDホワイト 37:37.0
20 13 安倉サッカークラブB 37:38.0
21 30 FC.Desafio 37:52.0
22 02 宝塚野球クラブ 38:00.0
23 28 高小ストロングス 38:00.0
24 24 ボンバーズイエロー 38:19.0
25 04 中山少年野球団 38:36.0
26 32 宝塚仁川サッカークラブブルー 38:52.0
27 23 仁川ユニオンズ 39:03.0
28 43 長尾南レッドホークス 39:23.0
29 37 西山ホークス 39:35.0
30 31 宝塚仁川サッカークラブホワイト 39:49.0
31 01 マイティキッズ 40:37.0
32 08 良元・光明バファローズ 40:48.0
33 29 末成スターズ 40:49.0
34 35 長尾台バンディッツ 40:57.0
35 36 スカイホークス 41:13.0
36 16 すみれFCスターライン 41:19.0
37 33 丸橋小クラブ 41:33.0
38 07 チャレンジJr.Boy 42:01.0
39 39 逆小ドラゴン 42:19.0
40 06 チャレンジJr.Girl 42:31.0 女子第1位
41 10 フロンティア安倉 43:00.0
棄権 22 長尾台ガールズサッカークラブ
棄権 40 長尾南GET’S
棄権 41 安倉すみれガ丘スターズB

  
                      
                          






Copyright (C) 2005-2006 NOS-LABO